|
|
| Ονομασία μάρκας: | CHG |
| Αριθμός μοντέλου: | PCP-01 |
| MOQ: | 20 κιλά |
| τιμή: | 11-15 USD/KG |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20000 τόνος το χρόνο |
Επικάλυψη σε σκόνη επωξίας
Χαρακτηριστικά
Ειδική βαρύτητα: 1,4·1,8 g/cm3, ανάλογα με τη σύνθεση και το χρώμα.
Διανομή μεγέθους σωματιδίων: μέσο μέγεθος 30 ̇ 50 μm· 99% < 100 μm, 60 ̇ 70% > 32 μm.
Εφαρμογές
Μέθοδοι εφαρμογής: Κατάλληλο για ηλεκτροστατική ψεκασμό υψηλής τάσης και ηλεκτροστατική επικάλυψη τριβής.
Συνιστώμενο πάχος ταινίας: 50-150 μm, ανάλογα με τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.
Καλύπτωση: 912 m2/kg σε πλάκα πάχους 60 μm.
Συσκευή και αποθήκευση
Συσκευή: 20 kg κουτιά με πλαστική εσωτερική επικάλυψη.
Προϋποθέσεις αποθήκευσης: Αποθήκευση μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως, σε ξηρό περιβάλλον κάτω των 30°C.
Η διάρκεια ζωής: 24 μήνες υπό συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.
Θεραπευτικές Συνθήκες
Κατώτερη θερμοκρασία: 160°C για 20 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία του εργασιακού υλικού).
Τυποποιημένη θέρμανση: 180°C για 20 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία του εργασιακού υλικού).
Γρήγορη επεξεργασία: 200°C για 10 λεπτά (ανάλογα με τη θερμοκρασία του εργασιακού υλικού).
| Τύπος σκόνης | |||||||
| Ιδιοκτησία | Τυπικό πολυεστέρας | Βελτιωμένο Πολυέστερο | Εποξικό | Υβρίδιο | Πολυουρεθάνιο | Ακρυλικά | ΠΕΔΠ |
| Εξωτερική Ανθεκτικότητα | Ωραίο. | Εξαιρετικό. | Πολύ φτωχοί | Φτωχοί. | Ωραίο. | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. |
| Αντίσταση στη διάβρωση | Ωραίο. | Ωραίο. | Εξαιρετικό. | Ωραίο. | Ωραίο. | Ωραίο. | Ωραίο. |
| Επιπτώσεις | Εξαιρετικό. | Φτωχοί. | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. | Ωραίο. | Φτωχοί. | Εξαιρετικό. |
| Ευελιξία | Εξαιρετικό. | Ωραίο. | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. | Ωραίο. | Ωραίο. | Εξαιρετικό. |
| Συμμετοχή | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. | Φτωχοί. |
| Κόστος | Μεσαία | Μέτρια / υψηλή | Μεσαία | Χαμηλά | Μεσαία | Υψηλή | Υψηλή |
| Εμφάνιση της ταινίας @ 50μm | Ωραίο. | Πολύ καλά. | Ωραίο. | Ωραίο. | Εξαιρετικό. | Ωραίο. | Φτωχοί. |
| Αεριώδεις εκπομπές | Πολύ χαμηλά | Πολύ χαμηλά | Πολύ χαμηλά | Πολύ χαμηλά | Χαμηλά | Πολύ χαμηλά | Πολύ χαμηλά |
| Χαμηλό ψητό | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. | - Ναι, ναι. | - Όχι, όχι. |
| Χημική αντοχή | Ωραίο. | Ωραίο. | Εξαιρετικό. | Πολύ καλά. | Ωραίο. | Πολύ καλά. | Ωραίο. |
| Πεδίο λάμψης | 10-95% | 20-95% | 5-90% | 5-90% | 5-95% | 30-90% | 30-60% |
| Αντίσταση στη θερμότητα | Πολύ καλά. | Ωραίο. | Φτωχοί. | Ωραίο. | Πολύ καλά. | Ωραίο. | Ωραίο. |
| Αβραίωση | Ωραίο. | Ωραίο. | Πολύ καλά. | Ωραίο. | Ωραίο. | Ωραίο. | Φτωχοί. |
| Συμφωνία | Ωραίο. | Ωραίο. | Ωραίο. | Ωραίο. | Ωραίο. | Πολύ φτωχοί | Πολύ φτωχοί |
![]()